一、总体情况
截至 2026年11月5日,石家庄百姓招聘网平台(baixingzp.com)在招服务业相关岗位 471 条,覆盖 271 家企业;明确标价的 463 条,起薪中位 4000 元/月,起薪 4000 元以上的 233 个。
二、招人最多的企业
| 企业 | 岗位数 | 代表岗位(薪资 元/月) |
|---|---|---|
| 河北铁禄高竖航空服务公司 | 23 | 铁路招(4000-7000)、铁路招工(4000-7000)、铁路招工(4000-7500) |
| 石家庄正定古城希尔顿欢朋酒店 | 13 | 保安/监控室(3000-4000)、工程安保经理(7000-10000)、厨师长(7000-10000) |
| 河北绿冠食品有限公司 | 8 | 北国超市华夏店招聘促销员(4000-5000)、北国超市青园街店招聘促销员(4000-5000)、石家庄栾城商博瑞店招聘促销员(4000-5000) |
| 河北航铁铁路电气化有限公司 | 8 | 五险一金高铁站内安检员(4000-8000)、五险一金高铁站内安检员(4000-8000)、五险一金高铁站内安检员(4000-8000) |
| 河北正华饮食有限公司国豪大酒店 | 7 | 安保(4000-5000)、面点师(3000-10000)、厨师(3000-10000) |
| 辛集市卓野餐饮店 | 6 | 前厅后厨兼职(3500-4500)、前厅后厨兼职鹿泉烤鱼(3000-3200)、百姓招聘网(3500-4500) |
| 河北偕旅北通客运服务有限公司 | 5 | 高铁站内安检员(4000-6000)、检票员(4000-6000)、站内安全员(4000-6000) |
| 源启家政服务(河北)有限公司 | 5 | 月嫂(8000-10000)、护工(5000-6000)、育婴师(5000-6000) |
| 石家庄长安区樊楼餐饮管理有限公司 | 5 | 保洁(3100)、前台(5500-6000)、传送员(3500-4500) |
| 石家庄晟祥酒店管理有限公司 | 5 | 客房保洁员(2000-3000)、前台接待(2000-3000)、餐厅主管(2000-3000) |
点击企业名可查看该企业全部在招岗位并获取联系电话。
三、代表岗位清单
| 岗位 | 企业 | 薪资(元/月) | 人数 |
|---|---|---|---|
| 月嫂 | 北京福胜家政服务有限公司 | 13800-26800 | 20人 |
| 酒吧酒馆民谣合作厨房 | 青年酒馆 | 10000 | 1人 |
| 拒绝销售压力!拒绝加班!高端豪华养老公司 | 河北华之颜生物公司 | 10000-15000 | 1人 |
| 足疗按摩师 | 裕华区未泱足迹足浴店 | 9000-15000 | 8人 |
| 育儿师 | 北京福胜家政服务有限公司 | 8500-18000 | 20人 |
| 足疗师 | 裕华区未泱足迹足浴店 | 8000-15000 | 1人 |
| 月嫂 | 河北巧佳科技有限公司 | 8000-15000 | 30人 |
| 月嫂 | 源启家政服务(河北)有限公司 | 8000-10000 | 30人 |
| 催乳师 | 源启家政服务(河北)有限公司 | 8000-20000 | 30人 |
| 产后修复师 | 源启家政服务(河北)有限公司 | 8000-10000 | 30人 |
| 急招!美业美容导师 | 河北华之颜生物公司 | 8000-12000 | 10人 |
| 就挂美业大健康招商40%+提成一万+/ | 河北华之颜生物公司 | 8000-20000 | 20人 |
| 卡座管家 | 石家庄长安区樊楼餐饮管理有限公司 | 8000-12000 | 30人 |
| 肯德基骑手+高提成 | 肯德基骑手 | 8000-10000 | 1人 |
| 门店经理 | 河北点点房地产经纪有限公司 | 8000-15000 | 1人 |
四、怎么提高成功率
- 工作时间直接打电话。详情页有联系电话,上午 9:30-11:30、下午 2:00-5:00 打通率最高。
- 先想清楚能接受的底线。底薪多少、提成怎么算、有没有社保,电话里一次问清。
- 当天就约面试。本地岗位流动快,好岗位一般一周内就定人。
常见问题
石家庄现在有多少个服务业岗位在招?
截至 2026年11月5日,石家庄百姓招聘网平台在招服务业相关岗位 471 条,覆盖 271 家企业。
石家庄服务业岗位工资大概多少?
明确标价的岗位起薪中位数 4000 元/月,起薪 4000 元以上的有 233 个。
怎么联系这些企业?
在本平台打开职位详情页,直接拨打页面上的联系电话,工作时间打过去约面试最快。
没有经验能做服务业吗?
平台多数服务业岗位标注"学历不限、经验不限",入职后由老员工带岗,主要看沟通能力和稳定性。
这份数据多久更新?
数据来自平台后台当日导出的在招职位,统计时间 2026年11月5日。